-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 23 della UCP 385_1
| Numero UCP | 385_1 |
|---|---|
| Numero UCS | 23 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 103 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler | - | - | 5 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 4 | - | 5 | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 3 | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 1 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | - | 1 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | - | - | 5 | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. | - | - | - | 1 |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | - | 3 | 1 | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physcia tenella (Scop.) DC. | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | - | - | 3 | - |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | 3 | - | 1 | - |
| rinodina sp | - | - | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06