-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 386
| Numero UCP | 386 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 128 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 5 | 5 | 5 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 3 | - | 3 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lepraria nivalis J.R.Laundon | 1 | 5 | - | 2 |
| Parmelia submontana Hale | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Parmelia sulcata Taylor | - | 3 | 3 | 5 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 1 | - | 2 | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | - | - | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 2 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | 1 | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06