-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 387
| Numero UCP | 387 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 81 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. | - | - | 1 | - |
| Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | - | - | 3 | - |
| Lepraria sp. | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 1 | - | 3 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | - | 1 | - |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | 2 | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | 1 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | - | - | 1 | 1 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 1 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 1 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06