-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 388
| Numero UCP | 388 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 13 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06