-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 398
| Numero UCP | 398 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 83 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | - | 2 | - |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | 3 | 2 | 3 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 4 | - | - | 4 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06