-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 399
| Numero UCP | 399 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 69 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 1 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 2 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | 2 | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 4 | - | - | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | 1 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 5 | - | 4 | 2 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 1 | - | 1 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06