-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 399
| Numero UCP | 399 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 60 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 4 | 5 | 3 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | - | - | 1 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 1 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 1 | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 1 | - | - | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. | 2 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06