-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 399
| Numero UCP | 399 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 77 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 5 | 4 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 2 | - | 2 | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 1 | - | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia submontana Hale | - | 1 | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 2 | - | - | - |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | - | 3 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 4 | - | 2 | 3 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 2 | - | 1 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06