-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 401
| Numero UCP | 401 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 66 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | - | - | - | 1 |
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 1 | 3 | - |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | - | - | - |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 1 | - | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | - | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | - | - |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | 1 | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | - | - | - | 2 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | - | 4 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | 4 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.06