-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 401
| Numero UCP | 401 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 80 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 5 | - | - |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 2 | - | 5 | 2 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Lecanactis abietina (Ach.) Körb. | - | - | - | 3 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 3 | 2 | 4 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 1 | 1 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | 5 | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | 3 | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07