-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 402
| Numero UCP | 402 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 52 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | - | 1 | 1 | - |
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 2 | 1 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 2 | - | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| pertusaria | - | - | - | 3 |
| Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. | - | - | - | 1 |
| Phlyctis argena (Spreng.) Flot. | - | - | - | 1 |
| physcia ? | 4 | 1 | - | 4 |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | - | - | 2 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | - | 1 | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07