-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 41 della UCP 411
| Numero UCP | 411 |
|---|---|
| Numero UCS | 41 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 61 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 3 | - | - | 1 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 2 | 5 | - | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | 5 | - | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy f. soralifera (Erichsen) D.Hawksw. | - | - | 5 | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | - | - | 1 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | 1 | - | - | - |
| Ramalina calicaris (L.) Fr. | - | - | 1 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07