-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 412
| Numero UCP | 412 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 95 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 2 | - | 1 | - |
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 1 | - | - | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | - | 3 | - | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 1 | 2 | 1 |
| Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale | 2 | - | - | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 1 | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | - | 1 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | - | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | 1 | 3 | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | - | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | - | 4 | 1 | - |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | 2 | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07