-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 413
| Numero UCP | 413 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 49 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 3 | 5 | 2 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 5 | 4 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 1 | - | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 1 | 5 | - | 5 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 3 | - | 2 | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 1 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07