-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 413
| Numero UCP | 413 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 72 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 2 | 4 | 2 | - |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | 5 | - | - | 3 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | - | 4 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 2 | 1 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 2 | 2 | 2 |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 1 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 2 | 3 | - | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Opegrapha varia Pers. | 1 | - | - | - |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | - | 1 | - |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | - | - | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 4 | 1 | 2 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07