-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 413
| Numero UCP | 413 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 79 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 4 | - | 2 |
| Cladonia digitata (L.) Hoffm. | - | - | 1 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | 1 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 2 | 3 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 3 | - | - | 2 |
| Opegrapha varia Pers. | - | - | - | 2 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 1 | - | - | 1 |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | 3 | 5 | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 1 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 2 | 2 | - | - |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07