-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 12 della UCP 416
| Numero UCP | 416 |
|---|---|
| Numero UCS | 12 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 113 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 2 | 1 | - | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | 1 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 2 | - | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 3 | 2 | 4 | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.07