-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 428
| Numero UCP | 428 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 67 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 2 | - | 1 | 5 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | - | 1 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | - | 5 | 5 |
| Lepraria nivalis J.R.Laundon | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opegrapha varia Pers. | 3 | - | 4 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08