-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 429
| Numero UCP | 429 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 131 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | - | - | - |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | - | 2 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 2 | - | 2 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | - | - | 1 |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 4 | 5 | 4 | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 1 | 1 | 3 | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 4 | 5 | 4 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08