-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 429
| Numero UCP | 429 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 64 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 5 | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | - | - | 1 |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 3 | 3 | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 1 | 1 | - | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | - | 1 | - | 1 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 3 | 2 | 2 | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08