-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 429
| Numero UCP | 429 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 43 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | 1 | 2 |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | - | - | 2 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | - | 1 | - |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 2 | - | - | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | - | 2 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 2 | - | 4 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08