-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 429
| Numero UCP | 429 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 105 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | - | - | 1 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | - | - | - | 2 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physconia detersa (Nyl.) Poelt | 1 | - | - | - |
| Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | - | 1 | 5 | 1 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 4 | 5 | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08