-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 430
| Numero UCP | 430 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 178 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 3 | 1 | - | 2 |
| Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. var. cerina | 1 | - | 1 | 1 |
| Caloplaca ferruginea (Huds.) Th.Fr. | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 2 | 2 | 5 | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 4 | 2 | - | 2 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | 3 | - | 4 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 5 | 3 | 5 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | 2 | 2 | 1 | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | 4 | 2 | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | 1 | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 2 | 3 | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Ramalina fraxinea (L.) Ach. | - | 3 | - | 1 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08