-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 115 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 3 | - | 5 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 2 | - | 3 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 3 | - | - | 4 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | - | 1 | - | 2 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 5 | - | 3 | - |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | - | - | 3 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08