-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 01 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 90 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | - | - | 2 | 2 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 5 | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 5 | - | - | 2 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 5 | 3 | 5 | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08