-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 77 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | - | - | 1 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | 2 | 5 | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 5 | - | 5 | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | - | 2 | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 5 | - | 1 | 5 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 5 | 1 | 5 | 2 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 3 | - | - | 1 |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | - | 1 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08