-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 84 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | - | 3 | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | - | 5 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | 1 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | 1 | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 1 | 1 | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | 5 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | - | 5 | 5 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | 5 | 4 | 2 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | - | - | 5 | - |
| Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. | - | - | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 3 | 1 | 2 | - |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | - | - | - | 1 |
| Punctelia borreri (Sm.) Krog | - | 5 | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08