-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 62 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | 5 | 5 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | 5 | 5 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | - | 3 | 2 | 3 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 2 | 2 | - | - |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 3 | 3 | 5 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08