-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 891
| Numero UCP | 891 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 80 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Chrysothrix candelaris (L.) J.R.Laundon | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | - | 5 |
| Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | - | - | - | 2 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 1 | 5 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 4 | - | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | - | 2 |
| Pertusaria amara (Ach.) Nyl. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | 1 | 1 | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08