-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 41 della UCP 892
| Numero UCP | 892 |
|---|---|
| Numero UCS | 41 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI GROSSETO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 131 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Chrysothrix candelaris (L.) J.R.Laundon | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | - | 2 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indeterminato00 | 5 | 1 | - | 3 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | - | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | 5 | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | 1 | 1 | - |
| Physcia tenella (Scop.) DC. | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08