-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 32 della UCP 893
| Numero UCP | 893 |
|---|---|
| Numero UCS | 32 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 34 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Diploicia canescens (Dicks.) A.Massal. | - | - | 1 | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 4 | - | 5 | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 4 | - | 3 | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 2 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08