-
UCP numero 370
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alle singole UCP.
In fondo alla pagina sono riportati i dati delle UCS rilevate.
| Numero UCP | 370 |
|---|---|
| Provincia | PISA |
| Comune | Montopoli in Val d'Arno |
| Localita | n.d. |
| Fascia bioclimatica | sub-mediterranea-tirrenica |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1641948.23 |
| Y Gauss-Boaga | 4835816.72 |
| X UTM ED50 | 642000 |
| Y UTM ED50 | 4836000 |
| X UTM WGS84 | 641918.81 |
| Y UTM WGS84 | 4835799.7 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 41,949" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 36,531" |
| VALORE IBL | 69 |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco UCS (Unità di Campionamento Secondarie)
Clicca su una UCS per visualizzare i dati relativi ai singoli rilievi
| Numero UCS | Rilevata | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | No | GM | ML | TF | Map |
| 02 | No | GM | ML | TF | Map |
| 03 | No | GM | ML | TF | Map |
| 04 | No | GM | ML | TF | Map |
| 11 | No | GM | ML | TF | Map |
| 12 | No | GM | ML | TF | Map |
| 13 | No | GM | ML | TF | Map |
| 21 | No | GM | ML | TF | Map |
| 22 | No | GM | ML | TF | Map |
| 23 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 31 | No | GM | ML | TF | Map |
| 32 | No | GM | ML | TF | Map |
| 33 | No | GM | ML | TF | Map |
| 41 | No | GM | ML | TF | Map |
| 42 | No | GM | ML | TF | Map |
| 43 | No | GM | ML | TF | Map |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.39