-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 334
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 334 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Camporgiano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1605821.74 |
| Y Gauss-Boaga | 4889943.63 |
| X UTM ED50 | 605875 |
| Y UTM ED50 | 4890125 |
| X UTM WGS84 | 605792.96 |
| Y UTM WGS84 | 4889924.81 |
| Latitudine WGS84 | 44° 09' 17.524" |
| Longitudine WGS84 | 10° 19' 22.737" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Castanea sativa | 124 |
| 04 | Pianta n. 2 | Castanea sativa | 113 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43