-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 334
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 334 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Camporgiano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1606321.75 |
| Y Gauss-Boaga | 4890193.63 |
| X UTM ED50 | 606375 |
| Y UTM ED50 | 4890375 |
| X UTM WGS84 | 606292.95 |
| Y UTM WGS84 | 4890174.81 |
| Latitudine WGS84 | 44° 09' 25.363" |
| Longitudine WGS84 | 10° 19' 45.422" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 11 | Pianta n. 1 | Castanea sativa | 122 |
| 11 | Pianta n. 2 | Castanea sativa | 82 |
| 11 | Pianta n. 3 | Castanea sativa | 77 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43