-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 12 della UCP 334
| Numero UCS | 12 |
|---|---|
| Numero UCP | 334 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Camporgiano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1606071.74 |
| Y Gauss-Boaga | 4890193.63 |
| X UTM ED50 | 606125 |
| Y UTM ED50 | 4890375 |
| X UTM WGS84 | 606042.96 |
| Y UTM WGS84 | 4890174.81 |
| Latitudine WGS84 | 44° 09' 25.494" |
| Longitudine WGS84 | 10° 19' 34.170" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43