-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 339
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 339 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Firenzuola |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1695823.43 |
| Y Gauss-Boaga | 4889943.85 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4890125 |
| X UTM WGS84 | 695791.77 |
| Y UTM WGS84 | 4889925.66 |
| Latitudine WGS84 | 44° 08' 10.709" |
| Longitudine WGS84 | 11° 26' 51.609" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 82 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus | 88 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 84 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43