-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 351
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 351 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | San Godenzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1714073.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4871943.35 |
| X UTM ED50 | 714125 |
| Y UTM ED50 | 4872125 |
| X UTM WGS84 | 714041.76 |
| Y UTM WGS84 | 4871925.78 |
| Latitudine WGS84 | 43° 58' 09.517" |
| Longitudine WGS84 | 11° 40' 05.881" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.45