-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 357
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 357 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Capannori |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1624072.87 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.33 |
| X UTM ED50 | 624125 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 624043.83 |
| Y UTM WGS84 | 4853674.67 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 32.654" |
| Longitudine WGS84 | 10° 32' 33.592" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 02 | Pianta n. 1 | Tilia spp. | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46