-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 358
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 358 |
| Provincia | PISTOIA |
| Comune | Ponte Buggianese |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1641822.97 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.34 |
| X UTM ED50 | 641875 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 641793.43 |
| Y UTM WGS84 | 4853674.8 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 21.166" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 47.915" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 03 | Pianta n. 1 | Tilia spp. | 18 |
| 03 | Pianta n. 2 | Tilia spp. | 12 |
| 03 | Pianta n. 3 | Tilia spp. | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46