-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 360
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 360 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Sesto Fiorentino |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1677573.13 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.51 |
| X UTM ED50 | 677625 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 677542.45 |
| Y UTM WGS84 | 4853675.22 |
| Latitudine WGS84 | 43° 48' 53.384" |
| Longitudine WGS84 | 11° 12' 27.300" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 33 | Pianta n. 1 | Quercus | 62 |
| 33 | Pianta n. 3 | Quercus | 68 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.47