-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 361
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 361 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Pontassieve |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1696323.06 |
| Y Gauss-Boaga | 4853442.63 |
| X UTM ED50 | 696375 |
| Y UTM ED50 | 4853625 |
| X UTM WGS84 | 696291.93 |
| Y UTM WGS84 | 4853425.47 |
| Latitudine WGS84 | 43° 48' 28.234" |
| Longitudine WGS84 | 11° 26' 25.534" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.47