-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 371
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 371 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Montespertoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1660073.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4835691.77 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4835875 |
| X UTM WGS84 | 660043.33 |
| Y UTM WGS84 | 4835674.87 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 24.652" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 05.187" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49