-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 371
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 371 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Montespertoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1659823.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4835941.77 |
| X UTM ED50 | 659875 |
| Y UTM ED50 | 4836125 |
| X UTM WGS84 | 659793.33 |
| Y UTM WGS84 | 4835924.87 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 32.945" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 54.299" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 85 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49