-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 371
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 371 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Montespertoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660323.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4836191.78 |
| X UTM ED50 | 660375 |
| Y UTM ED50 | 4836375 |
| X UTM WGS84 | 660293.31 |
| Y UTM WGS84 | 4836174.87 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 40.656" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 16.875" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 11 | Pianta n. 1 | Quercus | 101 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49