-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 12 della UCP 371
| Numero UCS | 12 |
|---|---|
| Numero UCP | 371 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Montespertoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660073.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4836191.78 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4836375 |
| X UTM WGS84 | 660043.32 |
| Y UTM WGS84 | 4836174.87 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 40.850" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 05.720" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 12 | Pianta n. 2 | Quercus | 87 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49