-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 43 della UCP 371
| Numero UCS | 43 |
|---|---|
| Numero UCP | 371 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Montespertoli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1659573.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4835941.77 |
| X UTM ED50 | 659625 |
| Y UTM ED50 | 4836125 |
| X UTM WGS84 | 659543.34 |
| Y UTM WGS84 | 4835924.86 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 33.138" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 43.144" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.49