-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 383
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 383 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Peccioli |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1641573.39 |
| Y Gauss-Boaga | 4817691.26 |
| X UTM ED50 | 641625 |
| Y UTM ED50 | 4817875 |
| X UTM WGS84 | 641544.1 |
| Y UTM WGS84 | 4817674.75 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 54.961" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 02.763" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 33 | Pianta n. 1 | Acer platanoides | 80 |
| 33 | Pianta n. 2 | Populus x canadensis | 50 |
| 33 | Pianta n. 3 | Populus x canadensis | 53 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.50