-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 384
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 384 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | San Gimignano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1659573.42 |
| Y Gauss-Boaga | 4817691.28 |
| X UTM ED50 | 659625 |
| Y UTM ED50 | 4817875 |
| X UTM WGS84 | 659543.62 |
| Y UTM WGS84 | 4817674.9 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 41.917" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 23.816" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.51