-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 385_1
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 385_1 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Barberino Val d'Elsa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1678323.41 |
| Y Gauss-Boaga | 4818441.37 |
| X UTM ED50 | 678375 |
| Y UTM ED50 | 4818625 |
| X UTM WGS84 | 678293.39 |
| Y UTM WGS84 | 4818425.52 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 50.981" |
| Longitudine WGS84 | 11° 12' 18.974" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.51