-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 385_1
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 385_1 |
| Provincia | FIRENZE |
| Comune | Barberino Val d'Elsa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1677573.41 |
| Y Gauss-Boaga | 4818691.37 |
| X UTM ED50 | 677625 |
| Y UTM ED50 | 4818875 |
| X UTM WGS84 | 677543.25 |
| Y UTM WGS84 | 4818675.6 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 59.724" |
| Longitudine WGS84 | 11° 11' 45.890" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.51